當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> 帶棉塞止擋中間刻度移液管
[供應(yīng)]帶棉塞止擋中間刻度移液管 返回列表頁(yè)
貨物所在地:上海上海市
更新時(shí)間:2025-04-27 21:00:08
有效期:2025年4月27日 -- 2025年10月27日
已獲點(diǎn)擊:207
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)
您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
貨物所在地:上海上海市
更新時(shí)間:2025-04-27 21:00:08
有效期:2025年4月27日 -- 2025年10月27日
已獲點(diǎn)擊:207
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)
更多詳情請(qǐng)上:www.kt-lab。。com | ||||||||
編號(hào) | 類型 | 色碼 | 容量(ml) | 一刻度(ml) | 容許誤差(ml) | RMB(不含稅) | 上海庫(kù)存 | 日本庫(kù)存 |
1-8612-01 | 高精度 | 綠2 | 0.1 | 0.001 | ±0.0025 | 126 | 3 | 11 |
1-8612-02 | 高精度 | 白2 | 0.2 | 0.002 | ±0.004 | 101 | 1 | 5 |
1-8612-03 | 高精度 | 橙 | 0.3 | 0.002 | ±0.004 | 108 | 1 | 6 |
1-8612-04 | 高精度 | 綠 | 0.5 | 0.005 | ±0.004 | 71 | 1 | 29 |
1-8612-05 | 高精度 | 黃 | 1 | 0.01 | ±0.006 | 41.6 | 4 | 30 |
1-8612-06 | 高精度 | 黑 | 2 | 0.02 | ±0.01 | 43.4 | 1 | 14 |
1-8612-07 | 高精度 | 藍(lán)2 | 3 | 0.02 | ±0.02 | 52 | 1 | 10 |
1-8612-08 | 高精度 | 紅 | 5 | 0.05 | ±0.02 | 54 | 12 | 29 |
1-8612-09 | 高精度 | 橙 | 10 | 0.1 | ±0.03 | 68 | 8 | 43 |
1-8612-10 | 高精度 | 黃2 | 20 | 0.1 | ±0.05 | 132 | 7 | 5 |
1-8612-11 | 高精度 | 白 | 25 | 0.1 | ±0.05 | 203 | 2 | 6 |
1-8605-01 | * | - | 0.1 | 0.001 | ±0.005 | 99 | 1 | 6 |
1-8605-02 | * | - | 0.2 | 0.002 | ±0.005 | 81 | 1 | 10 |
1-8605-03 | * | - | 0.3 | 0.002 | ±0.005 | 87 | 1 | 6 |
1-8605-04 | * | - | 0.5 | 0.005 | ±0.005 | 58 | 1 | 20 |
1-8605-05 | * | - | 1 | 0.01 | ±0.01 | 34.3 | 2 | 37 |
1-8605-06 | * | - | 2 | 0.02 | ±0.015 | 35.2 | 243 | 72 |
1-8605-07 | * | - | 3 | 0.02 | ±0.03 | 42.5 | 1 | 12 |
1-8605-08 | * | - | 5 | 0.05 | ±0.03 | 44.3 | 210 | 96 |
1-8605-09 | * | - | 10 | 0.1 | ±0.05 | 54 | 0 | 22 |
1-8605-10 | * | - | 20 | 0.1 | ±0.1 | 107 | 2 | 0 |
1-8605-11 | * | - | 25 | 0.1 | ±0.1 | 163 | 5 | 5 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。