產(chǎn)品分類(lèi)品牌分類(lèi)
-
絕緣監(jiān)測(cè)裝置 電流互感器 測(cè)量?jī)x 轉(zhuǎn)換器 消音器 凸輪開(kāi)關(guān) 稱(chēng)重儀 壓力表 調(diào)光器 面板 照明控制系統(tǒng) 限位開(kāi)關(guān) 監(jiān)控器 控制器 編碼器 放大器 微動(dòng)開(kāi)關(guān) 電磁閥 工業(yè)照明燈 電源 變壓器 變頻器 計(jì)數(shù)器 電離室 控制閥 壓力開(kāi)關(guān) 蓄能器 接觸器 氣溶膠 傳感器 溫度開(kāi)關(guān) 電極 分配器 斷路器 線纜 模塊 充電器 繼電器 顯示器 驅(qū)動(dòng)器 執(zhí)行器
-
閃光燈 功率計(jì) 絲杠 電鉆 碎石機(jī) 定位柱 噴槍 鼓風(fēng)機(jī) 液壓推桿 提取機(jī) 螺絲 風(fēng)機(jī) 撒布輥 汽漲軸 機(jī)柜 扳手 焊接機(jī) 關(guān)節(jié)臂 離合器 接頭 測(cè)量機(jī) 射線管 皮帶 插頭 電纜軟管 液壓缸 阻尼器 減速機(jī) 減震器 氣缸 制動(dòng)器 軟管 配件 螺栓 拖鏈 密封 加熱絲 軸 萬(wàn)向軸 馬達(dá) 燈具 濕度調(diào)節(jié)器 分度器 壓縮機(jī) 電機(jī) 夾具 驅(qū)動(dòng)軸 防護(hù)設(shè)備 加熱器 聯(lián)軸器 緩沖器 吊索 氣彈簧 加油機(jī) 刀架 調(diào)平螺紋 連接器 分壓器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
源頭采購(gòu),*,價(jià)格優(yōu)勢(shì) 銷(xiāo)售進(jìn)口 immer 夾具 SGW25NC
詳細(xì)介紹
銷(xiāo)售進(jìn)口 immer 夾具 SGW25NC
2-顎平行氣爪
系列GP400
“經(jīng)濟(jì)”
專(zhuān)注于要
經(jīng)濟(jì)的夾持方式:這就是降低生產(chǎn)成本的方法
經(jīng)驗(yàn)證的T槽指南
這種成熟且經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的指導(dǎo)技術(shù)代表著高的工藝可靠性
結(jié)構(gòu)緊湊
減少應(yīng)用中的干涉輪廓
- 概述
- 細(xì)節(jié)上的好處
安裝尺寸:GP403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂單號(hào)。 | 每顎行程 | 打開(kāi)時(shí)的抓力 | 關(guān)閉時(shí)的抓力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP403N-C | 3 [mm] | 100 [N] | 85 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 [N] | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸:GP404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂單號(hào)。 | 每顎行程 | 打開(kāi)時(shí)的抓力 | 關(guān)閉時(shí)的抓力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP404N-C | 4 [mm] | 185 [N] | 170 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 [N] | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸:GP406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂單號(hào)。 | 每顎行程 | 打開(kāi)時(shí)的抓力 | 關(guān)閉時(shí)的抓力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP406N-C | 6 [mm] | 325 [N] | 300 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
950 [N] | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸:GP408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂單號(hào)。 | 每顎行程 | 打開(kāi)時(shí)的抓力 | 關(guān)閉時(shí)的抓力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP408N-C | 8 [mm] | 590 [N] | 550 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1660 [N] | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸:GP410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂單號(hào)。 | 每顎行程 | 打開(kāi)時(shí)的抓力 | 關(guān)閉時(shí)的抓力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP410N-C | 10 [mm] | 795 [N] | 740 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP410NC-C | 10 [mm] | - | 990 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2340 [N] | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸:GP412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂單號(hào)。 | 每顎行程 | 打開(kāi)時(shí)的抓力 | 關(guān)閉時(shí)的抓力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP412N-C | 12 [mm] | 1370 [N] | 1290 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP412NC-C | 12 [mm] | - | 1780 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4130 [N] | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸:GP416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂單號(hào)。 | 每顎行程 | 打開(kāi)時(shí)的抓力 | 關(guān)閉時(shí)的抓力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP416N-C | 16 [mm] | 1960年[N] | 1860年[N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP416NC-C | 16 [mm] | - | 2490 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5780 [N] | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸:GP420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂單號(hào)。 | 每顎行程 | 打開(kāi)時(shí)的抓力 | 關(guān)閉時(shí)的抓力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP420N-C | 20 [mm] | 3330 [N] | 3175 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP420NC-C | 20 [mm] | - | 4060 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂單號(hào)。 | 每顎行程 | 打開(kāi)時(shí)的抓力 | 關(guān)閉時(shí)的抓力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP430N-C | 30 [mm] | 6830 [N] | 6675 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP430NC-C | 30 [mm] | - | 8480 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19275 [N] |
銷(xiāo)售進(jìn)口 immer 夾具 SGW25NC
放大器 | verstaerker TV-NI1000(TK5000) |
焊條 | 99905217 IBS-E Elektrode |
開(kāi)關(guān) | SNRA9D56616 Schalter |
監(jiān)測(cè)器 | DP2-40E Druckluftwächter |
連軸器 | kupplung MD-007-0-WR017-19-1 |
螺絲接頭 | nippel MD-007-2-WR017-19-1 |
濾芯 | Filter 00300025 |
噴嘴 | apfpistole 45175 |
噴嘴 | Automatik-Spritapparat KA-2 |
過(guò)濾器 | Filter rot 96x24(91,7x20,3mm) einseitigleicht satiniert 3mm; 6400 |
電子鎖 | MGB-L1HE-AR-R-109313 uhalteset MGB-H-AA1A1-R-100464 Handentriegelung rechts |
模塊 | Euchner MGB-E-A-100465 Modul |
公司簡(jiǎn)介
北京志鴻恒拓是一家專(zhuān)業(yè)的進(jìn)口工業(yè)品采購(gòu)服務(wù)商,一站式工業(yè)品供應(yīng)商,公司的業(yè)務(wù)域涉及電力,能源,自動(dòng)化,冶,機(jī)械,信息科學(xué)技術(shù)和汽車(chē)等行業(yè)。
公司供應(yīng)的主要產(chǎn)品有工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備、機(jī)電工控設(shè)備、液壓設(shè)備、電氣設(shè)備、和零部件儀表等工業(yè)品及備件耗材。
公司提供所有產(chǎn)品均為原裝,外多家優(yōu)勢(shì)渠道源頭直采,主要優(yōu)勢(shì)品牌有:KS、 SCHNEIDER、 ABB、SIRENA VOGT、PIL、GEMU、RIEGLER 、 BARTEC 、SAMSON、 IPR、 ANCHOR 等
我們秉著開(kāi)拓進(jìn)取,服務(wù)創(chuàng)新,合作共贏,誠(chéng)信上的宗旨,我們竭誠(chéng)為每一位新老客戶(hù)服務(wù)。除了價(jià)格之外,本公司更看重于服務(wù),讓廣大用戶(hù)在訂購(gòu)貨物的同時(shí)享有一種舒心自在的感受。公司承諾所提供產(chǎn)品均為全新未拆封原裝,所有產(chǎn)品除人為原因外質(zhì)保期12個(gè)月。我們立志做一家讓客戶(hù)值得信賴(lài)的公司! 公司部分產(chǎn)品有庫(kù)存,具體可來(lái)電詳談。如果某個(gè)產(chǎn)品您因用貨量大而擔(dān)心周期長(zhǎng),我們可以為您備貨,在您需要之時(shí)立即發(fā)給您,具體來(lái)電詳談或者面商!