產(chǎn)品分類品牌分類
-
示波器、示波表 鉗形表 接地故障/電纜故障檢測(cè)儀 電阻測(cè)試儀 絕緣電阻測(cè)試儀(兆歐表) 無線/高壓核相儀 場(chǎng)強(qiáng)儀 信號(hào)發(fā)生器/信號(hào)測(cè)量儀 電流發(fā)生器、電流測(cè)量儀 電阻率測(cè)定儀 萬用表、多用表 電泳儀 功率測(cè)試儀/功率表/功率計(jì) 尋星儀 變比測(cè)量儀 氧化鋅避雷器檢測(cè)儀 繼電保護(hù)測(cè)試儀/繼電器 電位差計(jì)/電位儀 電能表/電流表/電壓表 電火花檢測(cè)儀 相位/伏安表 絕緣油測(cè)定儀 地下管道/管線檢測(cè)設(shè)備 其他電力設(shè)備
-
二氧化碳測(cè)量儀 復(fù)合、四合一氣體檢測(cè)儀 CO/一氧化碳檢測(cè)報(bào)警儀 SF6/六氟化硫檢測(cè)檢漏儀 可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 氧氣檢測(cè)/報(bào)警儀 VOC檢測(cè)儀 硫化氫檢測(cè)儀、二氧化硫 甲醛檢測(cè)儀 CO2/二氧化碳檢測(cè)儀 有毒氣體檢測(cè)儀 NO/一氧化氮檢測(cè)儀 酒精檢測(cè)儀 氨氣檢測(cè)儀/氨氮分析儀 臭氧檢測(cè)儀 氡氣檢測(cè)儀、測(cè)氡儀 紅外氣體分析儀 氫氣檢測(cè)儀 甲烷檢測(cè)儀 氣體應(yīng)急檢測(cè)箱 氬氣檢測(cè)儀、煤氣分析儀 其他氣體檢測(cè)儀系列
-
測(cè)汞儀 反應(yīng)釜、反應(yīng)器 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 恒溫水浴/油浴 磁力攪拌器/電動(dòng)攪拌器 粉碎機(jī)/破碎機(jī)/球磨機(jī) 微波反應(yīng)器/消解儀 離心機(jī)/離心泵、蠕動(dòng)泵 比重計(jì)/密度計(jì) 冷藏運(yùn)輸設(shè)備 培養(yǎng)箱/試驗(yàn)箱/干燥箱 滅菌器/接種器 電熱套/電熱板 真空泵/循環(huán)泵/循環(huán)器 定氮儀/吹氮儀/定硫儀 干燥機(jī)/冷凍機(jī) 脂肪測(cè)定儀、蒸發(fā)器 天平/秤 石油/潤滑油檢測(cè)設(shè)備 露點(diǎn)儀、水分儀/水分測(cè)定 試驗(yàn)機(jī) 振蕩器/搖床 滴定儀/庫侖儀 粘度計(jì) 熔點(diǎn)儀 測(cè)硫儀/定硫儀 蒸餾器/蒸餾水器 溶出杯/溶出試驗(yàn)儀 金相試樣制備設(shè)備 真空表/水表、界面張力儀 電爐/馬弗爐/電阻爐 氧彈熱量計(jì)/熱值測(cè)試儀 混合器/混勻器/均質(zhì)器 潔凈工作臺(tái)/凈化工作臺(tái) 勻漿器/分散機(jī)/均化儀 酶標(biāo)儀 超聲波清洗器 其他實(shí)驗(yàn)室化工設(shè)備
產(chǎn)品簡介
-18~1500℃(0~2732℉)
測(cè)溫精確度
±1.5%or±1.5℃(2.7℉)
測(cè)量距離比率
50:1
發(fā)射率
0.10~1.00可調(diào)
詳細(xì)介紹
紅外線測(cè)溫儀 紅外線溫度計(jì)
型號(hào):GR/AR822
北京紅外線溫度計(jì)測(cè)溫范圍 | -18~1500℃(0~2732℉) |
測(cè)溫精確度 | ±1.5%or±1.5℃(2.7℉) |
北京紅外線溫度計(jì)測(cè)量距離比率 | 50:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
解析度 | 0.1℃或0.1℉ |
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)值長 | 500ms & (8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃(1.8℉) |
平均值和溫差測(cè)量功能 | √ |
大、小值功能 | √ |
高低溫報(bào)警設(shè)定功能 | √ |
12測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 | √ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
激光定位選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
包裝信息:
電源 | 9V電池(6F22或同規(guī)格電池) |
產(chǎn)品凈重 | 480克 |
產(chǎn)品尺寸 | 200x155x59毫米 |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 12臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 52.5x45.5x34.0厘米 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱重量 | 14.4千克 |
測(cè)溫范圍 | -18~1500℃(0~2732℉) |
測(cè)溫精確度 | ±1.5%or±1.5℃(2.7℉) |
測(cè)量距離比率 | 50:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
解析度 | 0.1℃或0.1℉ |
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)值長 | 500ms & (8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃(1.8℉) |
平均值和溫差測(cè)量功能 | √ |
大、小值功能 | √ |
高低溫報(bào)警設(shè)定功能 | √ |
12測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 | √ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
激光定位選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
包裝信息:
電源 | 9V電池(6F22或同規(guī)格電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品凈重 | 480克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 | 200x155x59毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝方式 | 彩盒包裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 12臺(tái) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 52.5x45.5x34.0厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱重量 | 14.4千克
包裝信息:
|