目錄:武漢華圖高電電氣科技有限公司>>耐壓測(cè)試儀>>三倍頻電源發(fā)生裝置>> GWSF-81三倍頻發(fā)生器
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-03-07 21:16:35瀏覽次數(shù):1530評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
型號(hào)參數(shù) | GWSF-81-15/3 | GWSF-81-25/5 | GWSF-81-35/7 |
輸入容量 | 15 kVA | 25 kVA | 35 kVA |
輸出容量 | 3 kVA | 5 kVA | 7 kVA |
輸入電壓 | 三相380V 50Hz | ||
輸出電壓 | 0-500V | ||
輸出頻率 | 150Hz | ||
波形失真 | ≤5% | ||
空載運(yùn)行時(shí)間 | ≤5分鐘 負(fù)載運(yùn)行時(shí)間:40~60S | ||
海拔高度 | ≤1000m | ||
環(huán)境溫度 | -10~+40℃ | ||
相對(duì)濕度 | ≤95% |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)