產(chǎn)品簡(jiǎn)介
免補(bǔ)水、維護(hù)簡(jiǎn)單 密封安全、安裝簡(jiǎn)單 使用壽命長(zhǎng) 安裝使用方便
詳細(xì)介紹
BAOTE儲(chǔ)能鉛酸蓄電池BT-12M10AC 12V10AH
BAOTE儲(chǔ)能鉛酸蓄電池BT-12M10AC 12V10AH
賽特電池保證是原裝*,假一罰十,簽訂合同38AH以上出現(xiàn)非人為質(zhì)量問(wèn)題三年內(nèi)免費(fèi)更換新電池,帶有正規(guī)增值稅發(fā)票,請(qǐng)廣大客戶放心購(gòu)買(mǎi)!
電池的具體參數(shù)報(bào)價(jià)等請(qǐng),或者在網(wǎng)頁(yè)下方詢價(jià)留言我們的銷(xiāo)售人員會(huì)主動(dòng)的聯(lián)您
☆☆選擇我們的理由☆☆
公司長(zhǎng)期為首鋼集團(tuán)/北京工商銀行/電信北京分公司/中石化河北分公司/北京地壇醫(yī)院/北京市軍科院/中國(guó)移動(dòng)/北京首鋼集團(tuán)/哈爾濱鋼鐵工業(yè)集團(tuán)/湖北鄂鋼豐地建設(shè)/大唐電力集團(tuán)等各大企事業(yè)單位供應(yīng)各品牌*蓄電池,價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯,客戶反映良好...
應(yīng)用領(lǐng)域 產(chǎn)品特性
● 應(yīng)急燈 ● 容量范圍:0.8-33AH
● 航標(biāo)燈 ● 電壓等級(jí):4V 、6V、12V
● 醫(yī)療設(shè)備 ● 自放電小:≤3%(每月)
● 通信設(shè)備 ● 良好的高倍率放電性能
● 鐵路信號(hào) ● 設(shè)計(jì)壽命長(zhǎng):設(shè)計(jì)浮充使用壽命8年(25℃)
● 航空信號(hào) ● 密封反映效率:≥98%
● 應(yīng)急照明系統(tǒng) ● 工作溫度范圍寬:0~40℃
● 報(bào)警、安防系統(tǒng)
賽特蓄電池規(guī)格型號(hào)
型 號(hào) | 規(guī) 格 | 外 形 尺寸 (mm) | 參考 | 內(nèi) 阻 | |||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | ||||
BT-6M1.0AC | 6V1.0Ah/20HR | 51 | 42 | 51 | 56 | 0.275 |
|
BT-6M1.3AC | 6V1.3Ah/20HR | 98 | 24 | 52 | 58 | 0.305 | 55.0 |
BT-6M2.8AC | 6V2.8Ah/20HR | 66 | 33 | 97 | 103 | 0.550 | 40.0 |
BT-6M3.2AC | 6V3.2Ah/20HR | 124 | 33 | 61 | 67 | 0.603 | 28.7 |
BT-6M4AC | 6V4Ah/20HR | 71 | 47 | 101 | 107 | 0.725 | 24.0 |
BT-6M4.5AC | 6V4.5Ah/20HR | 71 | 47 | 101 | 107 | 0.786 | 18.3 |
BT-6M7AC | 6V7Ah/20HR | 150 | 34 | 94 | 98 | 1.306 | 11.1 |
BT-6M10AC | 6V10Ah/20HR | 150 | 50 | 94 | 98 | 1.870 | 12.0 |
BT-HSE-110-6 | 6V110Ah/10HR | 274 | 173 | 215 | 240 | 20.70 | 4.3 |
BT-HSE-200-6 | 6V200Ah/10HR | 375 | 170 | 212 | 236 | 34.25 | 1.7 |
| |||||||
12V系列 | |||||||
型 號(hào) | 規(guī) 格 | 外 形 尺寸 (mm) | 參考 | 內(nèi) 阻 | |||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | ||||
| |||||||
BT-12M24AL | 12V24Ah/20HR | 166 | 126 | 177 | 177 | 8.390 | 9.8 |
BT-HSE-38-12 | 12V38Ah/10HR | 198 | 165 | 170 | 170 | 12.95 | 8.5 |
BT-HSE-65-12 | 12V65Ah/10HR | 349 | 166 | 174 | 174 | 21.10 | 5.3 |
BT-HSE-100-12 | 12V100Ah/10HR | 328 | 173 | 216 | 229 | 32.00 | 4.5 |
BT-HSE-120-12 | 12V120Ah/10HR | 406 | 174 | 209 | 233 | 39.10 | ? |
BT-HSE-150-12 | 12V150Ah/10HR | 484 | 168 | 240 | 240 | 41.40 | 4.1 |
BT-HSE-200-12 | 12V200Ah/10HR | 523 | 241 | 219 | 245 | 63.00 | 2.8 |
2V系列 | |||||||
型 號(hào) | 規(guī) 格 | 外形 尺寸 (mm) | 參考 | 內(nèi) 阻 | |||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | ||||
|
另外我們還在各地設(shè)立了專(zhuān)門(mén)的電池電源日常維護(hù)人員!定期為各單位的電源蓄電池例行維護(hù)及保養(yǎng),使電池電源的壽命大化。贏得了客戶的*好評(píng)。