首頁(yè) >> 供求商機(jī)
貨物所在地:上海上海市
所在地: 上海市嘉定區(qū)順達(dá)路98弄南翔現(xiàn)
更新時(shí)間:2025-04-08 15:03:11
瀏覽次數(shù):236
在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品( 聯(lián)系我們,請(qǐng)說(shuō)明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝?。?/p>
RCK-40C科研級(jí)正置生物顯微分析儀
一、儀器的主要用途和特點(diǎn):
Caikon全新RCK-40C科研級(jí)正置生物顯微鏡,整合了蔡康光學(xué)多年來(lái)在顯微光學(xué)行業(yè)的科研成果與科技智慧,以全心追求專業(yè)、可靠、舒適、高效的用戶體驗(yàn)為核心設(shè)計(jì)理念,創(chuàng)新產(chǎn)品的人性化設(shè)計(jì)。系統(tǒng)以模塊化的功能組合,高精度高清晰的光學(xué)圖像、簡(jiǎn)易的操作機(jī)構(gòu),輕松實(shí)現(xiàn)明場(chǎng)、熒光等各種專業(yè)觀察與診斷分析,全面滿足科研、醫(yī)療等領(lǐng)域的用戶需求。
●高剛性的鏡體結(jié)構(gòu)
全新設(shè)計(jì)的一體化Y型機(jī)架,全金屬高壓模鑄而成,具有優(yōu)異的穩(wěn)定性,高倍觀察時(shí),像面無(wú)抖動(dòng),更確保多通道熒光診斷的檢測(cè)精度。
●移動(dòng)工作平臺(tái)
175 ×145mm 右手位雙層復(fù)合機(jī)械平臺(tái),阻尼式雙切片夾設(shè)計(jì),可同時(shí)安放兩塊切片進(jìn)行檢查與對(duì)比分析?;蚺鋫?187×166mm 超大雙層復(fù)合機(jī)械平臺(tái),雙向線軌傳動(dòng),左、右手位可選;更有150mm×162mm 陶瓷噴漆平臺(tái)可供選擇,不僅耐磨、防腐,而且可以減少因溫度變化帶來(lái)的平臺(tái)變形。
二、儀器主要技術(shù)參數(shù):
名 稱 | 參數(shù)規(guī)格 |
光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)色差校正系統(tǒng) |
觀察筒 | 5-35°傾角可調(diào),正像,無(wú)限遠(yuǎn)鉸鏈?zhǔn)饺坑^察頭,固定式觀察筒,瞳距調(diào)節(jié)54mm-75mm,單邊視度可調(diào),兩檔分光比:100:0或0 :100 |
目鏡 | 高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡PL10X/22mm |
物鏡 | 無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡(4X、10X、20X、40X、100X) |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位五孔轉(zhuǎn)換器 |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 低手位粗微調(diào)同軸,粗調(diào)行程30mm,微調(diào)精度0.002mm,松緊調(diào)節(jié)裝置和上限位裝置,載物臺(tái)托架組高度可調(diào) |
載物臺(tái) | 187mm×166mm雙層復(fù)合機(jī)械平臺(tái),移動(dòng)范圍80mm×55mm,精度0.1mm,雙向線規(guī)傳動(dòng),左、右手位可選,扭矩松緊可調(diào) |
聚光鏡 | 搖出式消色差聚光鏡,數(shù)值孔徑N.A.1.2/0.22,提供滿足各物鏡分辨率指標(biāo)要求,帶刻度指示的可變光闌 |
透射照明系統(tǒng) | 自適應(yīng)100V-240V寬電壓,內(nèi)置透射式柯拉照明,6V30W鹵素?zé)?,預(yù)定中心,光強(qiáng)連續(xù)可調(diào) |
測(cè)微尺 | 0.01mm |
電腦攝像系統(tǒng)CKC2000 | CKC2000高清數(shù)字攝像機(jī),采用索尼CMOS芯片,靈敏度可以與CCD芯片為同一量級(jí),圖像色彩還原度大大提高。最高分辨率:5496×3672, 芯片尺寸:1",USB3.0連接,圖像穩(wěn)定,有多種圖像處理方式(詳細(xì)參數(shù)見(jiàn)CKC2000攝像機(jī)介紹) |
顯微軟件 | 專業(yè)圖像處理及拍攝軟件,實(shí)時(shí)圖像拼接及實(shí)時(shí)景深熔合,可對(duì)圖像中的點(diǎn)、線、圓、圓弧、角度、矩形及任何圖形幾何參數(shù)的測(cè)量。測(cè)量工具使用方便直觀,可在圖像上添加文字、放置比例尺,是顯微圖像測(cè)量與分析的有效工具。 |
三、系統(tǒng)組成:
1、透射生物顯微鏡RCK-40 2、攝像機(jī)接口
3、高清數(shù)字?jǐn)z像機(jī)CKC2000 4、計(jì)算機(jī)(選購(gòu))
四、儀器裝箱單:
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 附注 |
1 | 透射生物顯微鏡RCK-40主機(jī) | 1 | 臺(tái) | RCK-40C |
2 | 10X目鏡 | 1 | 對(duì) | |
3 | 三目觀察筒 | 1 | 套 | |
4 | 無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 4X、10X、20X、40X、100X | 各 1 | 個(gè) | |
5 | 阿貝聚光鏡 | 1 | 個(gè) | |
6 | 機(jī)械載物臺(tái) | 1 | 套 | |
7 | 燈箱 | 1 | 個(gè) | |
8 | 濾色片 | 1 | 片 | |
9 | 電源線 | 1 | 根 | |
10 | 鏡油 | 1 | 瓶 | |
11 | 測(cè)微尺 | 1 | 塊 | 0.01mm |
12 | 攝像機(jī)接口 | 1 | 個(gè) | |
13 | 高清數(shù)字?jǐn)z像機(jī)CKC2000 | 1 | 個(gè) | |
14 | USB3.0數(shù)據(jù)線 | 1 | 根 | |
15 | U盤(pán) | 1 | 個(gè) | |
16 | 儀器防塵罩 | 1 | 個(gè) | |
17 | 使用說(shuō)明書(shū) | 1 | 份 | |
18 | 出廠合格證 | 1 | 份 | |
19 | 保修卡 | 1 | 份 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)