nachi旋轉(zhuǎn)液壓馬達(dá)的結(jié)構(gòu)

nachi旋轉(zhuǎn)液壓馬達(dá)
| | | | | |
---|
PCR-1B | 236 | 627 | 21.6 | 24 | ~2.5 |
PCR-2B | 344 | 1000 | 21.6 | 34 | ~3.5 |
PCR-3B | 507 | 1399 | 21.6 | 37 | ~5.0 |
PCR-4B | 784 | 2434 | 21.6 | 55 | ~5.5 |
PCR-5B | 907 | 3537 | 24.5 | 79 | ~8.0 |
旋轉(zhuǎn)液壓馬達(dá) PCR系列
- 特點(diǎn)
- 規(guī)格
- 結(jié)構(gòu)
- 性能
- 用途
減震功能

和功率和可用性,以小型挖掘機(jī)

公司概要
(載至2020年2月19日)
公司名 | 株式會(huì)社不二越 |
商標(biāo) | NACHI |
創(chuàng)立 | 1928年12月21日 |
決算期 | 11月30日 |
會(huì)長(zhǎng) | 本間 博夫 |
總經(jīng)理 | 坂本 淳 |
主要事業(yè)所 總公司 富山事業(yè)所 | 〒105-0021 東京都港區(qū)東新橋1丁目9番2號(hào) 汐留住友大樓17層 (TEL)+81-3-5568-5111 〒930-8511 富山市不二越本町1丁目1番1號(hào) (TEL)+81-76-423-5111 |
資本金 | 160億日元 |
合并銷(xiāo)售額 | 2,490億日元 (其中 海外銷(xiāo)售額 1,140億日元) |
集團(tuán)公司 55家分公司 | 日本:23家分公司 (其中 3家工程業(yè)務(wù)分公司、5家銷(xiāo)售業(yè)務(wù)分公司、12家生產(chǎn)業(yè)務(wù)分公司、3家通事業(yè)務(wù)分公司) 海外:32家分公司 (其中 15家銷(xiāo)售業(yè)務(wù)分公司,17家生產(chǎn)業(yè)務(wù)分公司) |
集團(tuán)總?cè)藬?shù) | 56家分公司 7,456人(其中 不二越日本 3,173人) |
主要的事業(yè) | 機(jī)械加工領(lǐng)域 切削刀具、可塑成型工具、切割刃具、 精密模具、機(jī)械加工系統(tǒng) 工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域 機(jī)器人系統(tǒng) 功能零部件領(lǐng)域 各種軸承、液壓件、汽車(chē)液壓閥 材料領(lǐng)域 特殊鋼、涂層、工業(yè)爐 |
總公司
富山事業(yè)所
更多產(chǎn)品詳見(jiàn) 》》》》》》