應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源 |
---|
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
SP-LDE系列肇慶電磁流量計(jì)采用國(guó)內(nèi)外新技術(shù)研制開(kāi)發(fā)的全智能型電磁流量計(jì),其全中文電磁轉(zhuǎn)換器內(nèi)核采用高速中央處理器。計(jì)算速度非???、精度高、測(cè)量性能可靠。轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計(jì)采用*技術(shù),輸入阻抗高達(dá)1015歐姆,共模抑制比優(yōu)于100db,對(duì)于外來(lái)干擾以及60Hz/50Hz干擾抑制能力優(yōu)于90db,可以測(cè)量更低的電導(dǎo)率的流體介質(zhì)流量。其傳感器采用非均勻磁場(chǎng)技術(shù)及特殊的磁路結(jié)構(gòu),磁場(chǎng)穩(wěn)定可靠,而且大的縮小了體積,減輕了重復(fù),使流量計(jì)小型流量化的特點(diǎn)。
工作原理
肇慶電磁流量計(jì)基于法拉第電磁感應(yīng)定律。流量計(jì)的測(cè)量管是一內(nèi)襯絕緣材料的非導(dǎo)磁合金短管。兩只電極沿管徑方向穿通管壁固定在測(cè)量管上。其電極頭與襯里內(nèi)表面基本齊平。勵(lì)磁線(xiàn)圈由雙方波脈沖勵(lì)磁時(shí),將在與測(cè)量管軸線(xiàn)垂直的方向上產(chǎn)生一磁通量密度為B的工作磁場(chǎng)。此時(shí),如果具有一定電導(dǎo)率的流體流經(jīng)測(cè)量管。將切割磁力線(xiàn)感應(yīng)出電動(dòng)勢(shì)E。電動(dòng)勢(shì)E正比于磁通量密度B,測(cè)量管內(nèi)徑d與平均流速v的乘積。電動(dòng)勢(shì)E(流量信號(hào))由電極檢出并通過(guò)電纜送至轉(zhuǎn)換器。轉(zhuǎn)化器將流量信號(hào)放大處理后,可顯示流體流量,并能輸出脈沖,模擬電流等信號(hào),用于流量的控制和調(diào)節(jié)。
肇慶電磁流量計(jì)性能參數(shù):
公稱(chēng)通徑DN | 10,15,20.25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,500,600……..1800 |
公稱(chēng)壓力Mpa | 0.6,1.0,1.6,2.5,4.0MPa |
工藝連接 | 法蘭連接,法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T9119-2000 |
結(jié)構(gòu)形式 | 一體型(IP65)、分體型(IP65和IP68) |
襯里材料 | 聚四氟已烯PTFE(≥DN25以上)、氯丁橡膠(≥DN65以上),F(xiàn)46,聚氨酯, |
電極材料 | 鉑金、袒、哈氏合金、鈦、316L、碳化鎢 |
測(cè)量管材料 | 304不銹鋼 |
外殼和法蘭材料 | 碳鋼(標(biāo)準(zhǔn)),不銹鋼(非標(biāo)訂制) |
流體溫度 | ≤180℃ |
防爆標(biāo)志 | 不防爆 |
精度等級(jí) | 0.5級(jí)(0.3m/s~10m/s范圍內(nèi)) |
重復(fù)性 | 0.15% |
可測(cè)量流速范圍 | 0.05m/s~12m/s |
有效測(cè)量流速范圍 | 0.3m/s~10m/s (0.5級(jí)精度) |
電源 | 18~36VDC或者85~265VAC,功率:小于8W |
輸出 | 4-20mA,頻率輸出(0~10KHZ),脈沖當(dāng)量 |
勵(lì)磁方式 | 三幅值低頻矩形波勵(lì)磁和高頻勵(lì)磁 |
勵(lì)磁電流 | 160mA |
要求介質(zhì)**電導(dǎo)率 | ≥0.5μs/cm2 |
電氣接口 | M18×1.5 |
防護(hù)等級(jí) | IP65(一體型、分體型)、IP68(分體型) |
接地方式 | 接地環(huán)(用戶(hù))或接地電極、管道接地 |
顯示方式 | 顯示屏分辨率FSTN模式128×64 |
斷電數(shù)據(jù)保存時(shí)間 | 斷電記憶EEPROM,所設(shè)定之參數(shù)及流量累積數(shù)據(jù)在斷電時(shí)后**性不丟失 |
平均*時(shí)間 | MTBF=30000h |
肇慶電磁流量計(jì)選型代碼:
型號(hào) | 說(shuō)明 | |||||||||
SP-LDE | □ | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ | |
通徑 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10-2200mm |
組合 | S | 一體型 | ||||||||
L | 分體型 | |||||||||
電極材料 | M | 不銹鋼 | ||||||||
T | Ti(鈦) | |||||||||
D | Ta(鉭) | |||||||||
H | 哈氏合金 | |||||||||
P | Pt鉑 | |||||||||
N | Ni鎳 | |||||||||
輸出方式 | 0 | 無(wú)輸出 | ||||||||
1 | 4-20mA/1-5KHz | |||||||||
2 | 4-20mA | |||||||||
襯里材料 | X | 橡膠 | ||||||||
F | 聚四氟乙烯 | |||||||||
P | 聚乙烯 | |||||||||
J | 聚氨酯橡膠 | |||||||||
就地顯示 | 0 | 無(wú)就地顯示 | ||||||||
1 | 就地顯示 | |||||||||
通訊方式 | 0 | 無(wú)通訊 | ||||||||
1 | RS485 | |||||||||
2 | RS232 | |||||||||
3 | Mobdus | |||||||||
4 | Hart | |||||||||
接地 | 0 | 無(wú)接地環(huán) | ||||||||
1 | 有接地環(huán) | |||||||||
2 | 有接地電極 | |||||||||
上限流量 | (n) | 上限流量(量程)m3/h |
肇慶電磁流量計(jì)襯里的選擇:
襯里材料 | 主要性能 | 適用范圍 |
氯丁橡膠 Neoprene | 耐磨性好,有*的彈性,高扯斷力耐一般低濃度酸堿鹽介質(zhì)的腐蝕,不耐氧化性介質(zhì)的腐蝕。 | <80°C,一般水,污水,泥漿,礦漿 |
聚氨酯橡膠 Polyurethane | 有*的耐磨性能,耐酸堿性能略差。 | <60°C,中性、強(qiáng)磨損的礦漿,煤漿、泥漿。 |
聚四氟乙烯 PTFE | 化學(xué)性能**穩(wěn)定的一種材料,能耐沸騰的鹽酸、硫酸、硝酸和王水,濃堿和各種有機(jī)溶劑,不耐三氟化氯。 | <180°C,濃酸、堿等強(qiáng)腐蝕性介質(zhì),衛(wèi)生類(lèi)介質(zhì)。 |
F46 | 化學(xué)穩(wěn)定性、電絕緣性、潤(rùn)滑性、不粘性和不燃性與PTFE相仿,但F46材料強(qiáng)度、耐老化性、耐溫性能和低溫柔韌性?xún)?yōu)于PTFE。與金屬粘接性能好,耐磨性好于PTFE,具有較好 | <180°C,鹽酸、硫酸、王水和強(qiáng)氧化劑等,衛(wèi)生類(lèi)介質(zhì) |
肇慶電磁流量計(jì)電極材料的選擇:
材質(zhì) | 耐腐蝕性能 |
316L | 對(duì)于硝酸、室溫下<5%的硫酸,沸騰的磷酸、堿溶液;在一定壓力下的亞硫酸、海水、醋酸等介質(zhì)有較強(qiáng)的耐腐蝕性。 |
哈氏合金HB | 耐沸點(diǎn)下一切濃度的鹽酸、硫酸有機(jī)酸等非氧化性酸、堿、非氯化性鹽酸。 |
哈氏合金HC | 耐氧化性酸如:硝酸、混酸或鉻酸與硫酸的混合物及氧化性鹽類(lèi)、海水 |
鈦 | 能耐海水、各種氯化物和次氯酸鹽、氧化性酸(包括發(fā)煙硝酸)、有機(jī)酸、堿等的腐蝕,不耐較純的還原性酸(硫酸、鹽酸)的腐蝕,但如酸中含有氧化劑(如硝酸和含有Fe、Cu離子的介質(zhì))時(shí)則腐蝕大為降低。 |
鉭 | 具有優(yōu)良的耐腐蝕性和玻璃很相似,除了濃硫酸外,幾乎能耐一切化學(xué)介質(zhì)(包括沸點(diǎn)的鹽酸、硝酸和175°C以下的硫酸)的腐蝕,在堿中不耐腐蝕。 |
口徑及流量的選擇
,
公稱(chēng)通徑(mm) | 可測(cè)量流量范圍(m3/h) | 有效測(cè)量流量范圍(m3/h) | 公稱(chēng)通徑(mm) | 可測(cè)量流量范圍(m3/h) | 有效測(cè)量流量范圍(m3/h) |
10 | 0.0142~3.3912 | 0.0848~2.826 | 300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
15 | 0.0318~7.6302 | 0.1908~6.3585 | 350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
20 | 0.0566~13.5648 | 0.3392~11.304 | 400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
25 | 0.0883~21.195 | 0.5298~17.6625 | 450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
32 | 0.1447~34.7258 | 0.8682~29.9382 | 500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
40 | 0.2261~54.2592 | 1.3565~45.216 | 600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
50 | 0.3533~84.78 | 2.1195~70.65 | 700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
65 | 0.5970~143.28 | 3.5819~119.39 | 800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
80 | 0.9044~217.03 | 5.4259~180.86 | 900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
100 | 1.413 ~339.12 | 8.478~282.6 | 1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
125 | 2.2079~529.87 | 13.2468~441.56 | 1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
150 | 3.1793~763 | 19.0755~635.85 | 1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 | 1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 | 1800 | 457.9~109874 | 2747~91562 |