應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源 |
---|
產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
SP-LDE河源電磁流量計(jì)由傳感器和轉(zhuǎn)換器兩部分構(gòu)成。它是基于法拉第電磁感應(yīng)定律工作的,用來測量電導(dǎo)率大5μS/cm導(dǎo)電液體的體積流量,是一種測量導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表。除可測量一般導(dǎo)電液體的體積流量外,還可用于測量強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等強(qiáng)腐蝕液體和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩相懸浮液體的體積流量。廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、輕紡、造紙、環(huán)保、食品等工業(yè)部門及市政管理、水利建設(shè)、河流疏浚等領(lǐng)域的流量計(jì)量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
河源電磁流量計(jì)型譜
型號 | 口徑 | |||||
SP-LDE | 15~2600 | |||||
代號 | 電極材料 | |||||
K1 | 316L | |||||
K2 | HB | |||||
K3 | HC | |||||
K4 | 鈦 | |||||
K5 | 鉭 | |||||
K6 | 鉑合金 | |||||
K7 | 不銹鋼涂覆碳化鎢 | |||||
代號 | 內(nèi)襯材料 | |||||
C1 | 聚四氟乙烯F4 | |||||
C2 | 聚全氟乙丙烯F46 | |||||
C3 | 聚氟合乙烯FS | |||||
C4 | 聚錄丁橡膠 | |||||
C5 | 聚氨脂橡膠 | |||||
代號 | 功能 | |||||
E1 | 0.3級 | |||||
E2 | 0.5級 | |||||
E3 | 1級 | |||||
F1 | 4-20Madc,負(fù)載≤750Ω | |||||
F2 | 0-3khz,5v有源,可變脈寬,輸出有效頻率 | |||||
F3 | RS485接口 | |||||
T1 | 常溫型 | |||||
T2 | 高溫型 | |||||
T3 | 超高溫型 | |||||
P1 | 1.0MPa | |||||
P2 | 1.6MPa | |||||
P3 | 4.0MPa | |||||
P4 | 16MPa | |||||
D1 | 220VAC±10% | |||||
D2 | 24VDC±10% | |||||
J1 | 一體型結(jié)構(gòu) | |||||
J2 | 分體型結(jié)構(gòu) | |||||
J3 | 防爆一體型結(jié)構(gòu) |
現(xiàn)場圖片
制作工藝
車間一角
安裝地點(diǎn)的選擇
為了使變送路工作可靠穩(wěn)定,在選擇安裝地點(diǎn)時應(yīng)注意以下幾個方面的要求:
⑴盡量避開鐵磁性物體及具有強(qiáng)電磁場的設(shè)備(如大電機(jī)、大變壓器的等),以免磁場影響傳感器的工作磁場和流量信號。
⑵應(yīng)盡量安裝在干燥通風(fēng)之處,不宜在潮濕、易積水的地方安裝。
⑶應(yīng)盡量避免日曬雨淋,避免環(huán)境溫度高于 60 ℃及相對濕度大于 95% 。
⑷選擇便于維修,活動方便的地方。
⑸流量計(jì)應(yīng)安裝在水泵后端,決不能在抽吸側(cè)安裝;閥門應(yīng)安裝在流量下游側(cè)。
河源電磁流量計(jì)安裝要求
為了你正確的測量,在選擇管道上位置時應(yīng)注意以下幾點(diǎn)要求:
⑴傳感器既可在直管道上安裝,也可以在水平或傾斜管道上安裝,但要求二電極的中心連線處于水平狀態(tài)。
⑵介質(zhì)在安裝位置應(yīng)該滿管流動,避免比滿管及氣 體附著在電極上。
⑶對于液固兩相流體,**采用垂直安裝,使被傳感器襯里磨損均勻,延長使用壽命。
⑷流量計(jì)安裝位置介質(zhì)不滿管時,可采取抬高流量半后端管路的方法,使其滿管,嚴(yán)禁在管道**高點(diǎn)和出水口安裝流量計(jì)。(見圖)
⑸修改管道的安裝方法:
當(dāng)介質(zhì)流速達(dá)不到要求時,應(yīng)當(dāng)選用較小口徑的流量計(jì),這時應(yīng)使用異徑錐管或修改部分管道,使其與傳感器同口徑,但前后直管段至少須滿足:前直
管段≥ 5DN, 后直管道≥ 2DN(DN 為管徑 )
⑹前后直管段為流量計(jì)前≥ 5DN ,后端≥ 2DN