SA1000 系列便攜式頻譜分析儀外殼采用 ABS 模具、便攜輕巧,全數(shù)字中頻和嵌入式集成控制系統(tǒng)保證了其性能和穩(wěn)定的表現(xiàn),超越期待的高性價(jià)比使得研發(fā)、生產(chǎn)、教學(xué)培訓(xùn)等各領(lǐng)域的用戶均能輕松擁有。豐富友好的人機(jī)界面,中英文雙語菜單,操作簡單、易學(xué)易用,讓測試的世界變得更加便捷、愉悅。
![]() | 通用頻譜分析功能通用頻譜分析通過掃描和FFT兩種測量方法完成對信號的頻率、功率等參數(shù)測量。 |
高級測量功能具備場強(qiáng)測量、頻率計(jì)數(shù)、信道測量、三階互調(diào)、諧波失真、載噪比、頻率計(jì)數(shù)、色譜圖、 音頻解調(diào)和Pass-Fail等測量功能。 | ![]() |
![]() | 出色顯示平均噪聲電平保證對微弱信號的測量能力。 |
雙源功能跟蹤源/獨(dú)立源任意切換。 | ![]() |
- 頻率范圍:9kHz~3.6GHz
- 分辨率帶寬:1Hz~3MHz
- 相位噪聲:-90dBc/Hz@30kHz
- 顯示平均噪聲電平:-158dBm
- 非零掃寬時(shí)掃描時(shí)間:3ms至3000s
- 零掃寬時(shí)掃描時(shí)間:1ms至3000s
- 掃描模式:連續(xù),單次
- 觸發(fā)源:自由、視頻、外部
- 整機(jī)功耗:20W
| 型號名稱 | 頻率范圍 | 實(shí)時(shí)帶寬 | 分辨率帶寬 | 相位噪聲 | 顯示平均噪聲電平 | 跟蹤源 | 價(jià)格 |
| SA1010B | 9kHz~1.8GHz | / | 1Hz~3MHz | -90dBc/Hz@30kHz | -158dBm | 選配 | |
| SA1030B | 9kHz~3GHz | / | 1Hz~3MHz | -90dBc/Hz@30kHz | -158dBm | 選配 | |
| SA1030C | 9kHz~3.6GHz | / | 1Hz~3MHz | -90dBc/Hz@30kHz | -158dBm | 選配 |
| 配置 | 描述 | 訂貨號 |
| 頻譜儀主機(jī) | 9kHz 至1.8GHz | SA1010B |
| 9kHz 至3.0GHz | SA1030B | |
| 9kHz 至3.6GHz | SA1030C | |
| 標(biāo)配 | CD-ROM(用戶手冊、編程手冊) | |
| 電源線(交流輸入) | ||
| 選配 | 100kHz至1.5GHz跟蹤源 | SA1030B-TG15 |
| 100kHz至1.8GHz跟蹤信號源 | SA1010B-TG18 | |
| 100kHz至3.0GHz跟蹤信號源 | SA1030B-TG30 | |
| 100kHz至3.6GHz跟蹤信號源 | SA1030C-TG36 | |
| 場強(qiáng)測量 | SA1000-FS | |
| 近場探頭套件 | ANT01 | |
| 鑒頻特性測試模塊 | FD100 | |
| 全向天線/定向天線 | 0A750/DA800 | |
| 駐波比電橋 | VB30 | |
| USB功率傳感器 | UP60 | |
| 射頻演示套件 | TR1000 |
SA1030B
SA1030B


6






