首頁(yè) >> 供求商機(jī)
貨物所在地:上海上海市
更新時(shí)間:2025-03-09 21:00:07
瀏覽次數(shù):163
在線(xiàn)詢(xún)價(jià)收藏產(chǎn)品( 聯(lián)系我們,請(qǐng)說(shuō)明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝?。?/p>
型號(hào) | 722 | 723N | 723PC | 723S | 723SPC |
單色器系統(tǒng) | Czerny-Turner 單光束光柵1200 L/mm | 測(cè)光方式:Czerny-Turner 單光束光柵 1200 L/mm | 測(cè)光方式:Czerny-Turner 單光束光柵 1200 L/mm | 測(cè)光方式:Czerny-Turner 單光束光柵 1200 L/mm | 測(cè)光方式:Czerny-Turner 單光束光柵 1200 L/mm |
波長(zhǎng)范圍 | 325-1000nm | 325~1100nm | 325~1100nm | 325~1100nm | 325~1100nm |
波長(zhǎng)設(shè)置 | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
波長(zhǎng)誤差 | ±2nm | ±0.5nm | ±0.5nm | ±0.5nm | ±0.5nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | 1nm | ≤0.3nm | ≤0.3nm | ≤0.2nm | ≤0.2nm |
測(cè)量范圍 | 0-199%T, -0.3-2.0A, 0-1999C(0-1999F) | 0-199%T, -0.3-2.0A, 0-1999C(0-1999F) | 0-199%T, -0.3-2.0A, 0-1999C(0-1999F) | 0-199%T, -0.3-2.0A, 0-1999C(0-1999F) | 0-199%T, -0.3-2.0A, 0-1999C(0-1999F) |
測(cè)光精度 | ≤0.5%T | ±0.3%T(NIST930濾色片) | ±0.3%T(NIST930濾色片) | ±0.3%T(NIST930濾色片) | ±0.3%T(NIST930濾色片) |
測(cè)光重復(fù)性 | ≤0.2%T | 0.2%T (NIST930濾色片) | 0.2%T (NIST930濾色片) | 0.15%T (NIST930濾色片) | 0.15%T (NIST930濾色片) |
雜散光 | 0.3%T@340nm&400nm | 0.05%T(220nm NaI,340nm NaNO2) | 0.05%T(220nm NaI,340nm NaNO2) | 0.05%T(220nm NaI,340nm NaNO2) | 0.05%T(220nm NaI,340nm NaNO2) |
帶寬 | 5nm | 4.0nm | 4.0nm | 2.0nm | 2.0nm |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 |
重量 | 8kg | 14kg | 14kg | 14kg | 14kg |
LCD | 4 data | LCD 128X64 | LCD 128X64 | LCD 128X64 | LCD 128X64 |
儀器尺寸 | 430(L)×340(W)×180(H)mm | 430(L)×360(W)×180(H)mm | 430(L)×360(W)×180(H)mm | 430(L)×360(W)×180(H)mm | 430(L)×360(W)×180(H)mm |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)