目錄:廣州譜分儀器有限公司>>色譜柱>>UHPLC色譜柱>> 186004802ACQUITY UPLC BEH Amide Column, 130Å, 1.7
供貨周期 | 一個月以上 | 貨號 | 186004802 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
填料 | C18 |
分離模式 | 反相 |
顆?;|(zhì) | Silica |
pH Range Min | 2 pH |
pH Range Max | 8 pH |
Maximum Pressure | 6000 psi (415 Bar) |
Endcapped | 是的 |
鍵合技術(shù) | T3 |
Silanol Activity | Medium |
Particle Shape | Spherical |
粒徑 | 5 µm |
Endfitting Type | Waters |
孔徑 | 100 ? |
規(guī)格 | 色譜柱 |
表面積 | 330 |
系統(tǒng) | HPLC |
USP分類 | L1 |
內(nèi)徑 | 4.6 mm |
長度 | 250 mm |
Carbon Load | 14 % |
UNSPSC | 41115709 |
品牌 | Atlantis |
產(chǎn)品類型 | 色譜柱 |
Units per Package | 1 pk |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)