肥婆老熟妇精品视频在线-就去吻亚洲精品日韩都没-女生抠那里小视频-翘臀后插手机自拍

| 注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏該商鋪

行業(yè)產(chǎn)品

當(dāng)前位置:
廣州市晶博電子有限公司>>商機(jī)中心>>供應(yīng)列表>>(107)PEACOCK百分表|日本PEACOCK孔雀107百分表
[供應(yīng)](107)PEACOCK百分表|日本PEACOCK孔雀107百分表
舉報(bào)
返回列表頁(yè)
  • (107)PEACOCK百分表|日本PEACOCK孔雀107百分表
產(chǎn)地:
廣州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)錦繡路10
更新時(shí)間:
2021-06-28 21:00:01
有效期:
2021年6月28日 -- 2021年12月28日
已獲點(diǎn)擊:
280
在線(xiàn)詢(xún)價(jià) 收藏產(chǎn)品

(聯(lián)系我們,請(qǐng)說(shuō)明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝?。?/p>

產(chǎn)品分類(lèi)品牌分類(lèi)

更多分類(lèi)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

詳細(xì)介紹

日本PEACOCK孔雀量表:

型號(hào):107 107-HG 107-DX 107F 107-BL 107-LL 107W 17 57 57F 57B

詳細(xì)參數(shù):

■仕 様
型 式 目量
(mm)
測(cè)定範(fàn)囲
(mm)
目盛仕様 指示誤差(μm)
誤差
(μm)

精密度
μm
測(cè)定力
(N)以下
1/10回転誤差 1/2回転 1回転 2回転 全測(cè)定
範(fàn)囲
107-HG 0.01 10 ±0-50-100 6 ±7 ±8 ±10 ±10 4 5 1.4
107-DX 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
107 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
107F 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
107-SWA 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
107-BL 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
107F-RE 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
107-LL 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
107W 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
107F-T 0.01 10 ±100-50-0 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
107-E 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 初圧0.4
17 0.01 1 0-50-0 8 ±9 ±10 5 5 1.4
57-SWA 0.01 5 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
57 0.01 5 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
57F 0.01 5 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
57B 0.01 5 0-50-0 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4

 

外形尺寸:

型 式 J (公差)
107-HG 65 41.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
107-DX 65 50.7 17 55.7 14.5 20 5 7 52 8( 0~-0.03 )
107 65 41.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
107F 65 41.5 18.5 53 14.5 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
107-SWA 68 41.5 17.5 55 15 20 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
107-BL 65 41.5 18.5 53 14.5   4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
107F-RE 65 41.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
107-LL 65 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
107W 65 41.5 17.5 55 17 20 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
107F-T 65 41.5 18.5 53 14.5 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
107-E 65 41.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
17 65 41.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
57-SWA 65 41.5 18.5 55 15 20 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
57 65 41.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
57F 65 41.5 18.5 53 14.5 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
57B 65 41.5 18.5 53 14.5 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )

 

■外観寸法図 (mm)

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~
二維碼