繼電器EMG 17-REL/KSR-W230/21-21-LCAU參數(shù)
閱讀:1206 發(fā)布時(shí)間:2022-1-21
繼電器模塊 - EMG 17-REL/KSR-W230/21-21-LCAU - 2941468
線圈側(cè)
額定輸入電壓 UN | 230 V AC |
---|---|
干線頻率 | 50/60 Hz |
UN下的典型輸入電流 | 4 mA |
典型響應(yīng)時(shí)間 | 7 ms |
3 ms ... 12 ms | |
典型釋放時(shí)間 | 3 ms |
典型釋放時(shí)間范圍 | 2 ms ... 9 ms |
工作電壓顯示 | 白熾燈 |
額定條件下的功耗 | 0.92 W |
觸點(diǎn)側(cè)
觸點(diǎn)類型 | 單觸點(diǎn),2 PDT |
---|---|
開(kāi)關(guān)觸點(diǎn)類型 | 單觸點(diǎn) |
觸點(diǎn)材料 | AgNi,鍍硬質(zhì)金 |
最大切換電壓 | 30 V AC |
36 V DC | |
最大啟動(dòng)電流 | 0.2 A |
限制連續(xù)電流 | 50 mA |
最大額定功率值(電阻負(fù)載) | 1.2 W (24 V DC) |
接觸面(具有可破壞的鍍金層)
注意事項(xiàng) | 如鍍金層被損壞,則可適用以下數(shù)值 |
---|---|
最大切換電壓 | 250 V AC/DC |
限制連續(xù)電流 | 5 A |
最大啟動(dòng)電流 | 6 A |
最大額定功率值(電阻負(fù)載) | 120 W (24 V DC) |
95 W (可用于48 V DC) | |
60 W (可用于60 V DC) | |
40 W (可用于110 V DC) | |
55 W (可用于220 V DC) | |
1250 VA (可用于250VAC) |