您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:河南嘉宸儀器設備有限公司>>水質分析儀>>電導率儀>> HI98360N哈納多功能電導率儀
產(chǎn)品型號HI98360N
品 牌HANNA/意大利哈納
廠商性質經(jīng)銷商
所 在 地鄭州市
更新時間:2025-05-08 21:03:30瀏覽次數(shù):168次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)價格區(qū)間 | 5千-1萬 | 檢測參數(shù) | 多參數(shù) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工 |
HI98360N哈納多功能電導率儀:
HI98360N EC/TDS/NaCl/℃測量儀器設計新穎小巧,便于手持操作。采用微電腦處理器,EC/TDS 自動調節(jié)量程功能可自動的設定儀器范圍,使其達到zui范圍。同時自動或手動調節(jié)溫度補償,確保數(shù)據(jù)準確。溫度系數(shù)及TDS 轉換因子可根據(jù)情況進行選擇??申P閉溫度補償功能,測量實際導電率。本儀器防水性能良好,適于野外使用。
HI98360N哈納多功能電導率儀特點:
• 防水性能,設計新穎小巧,便于手持操作
• 大屏幕背景燈LCD,校準及設置向導顯示
• 電量顯示圖標,提醒及時更換電池
• 多個量程由按鍵直接選擇,操作便捷
• 大量程、溫度及TC 設計
• 500 個存儲數(shù)據(jù),并可隨時調閱
• USB 或RS232 數(shù)據(jù)接口
• 耐用性強,適用于各種現(xiàn)場測量環(huán)境
哈納HI98360N 多功能電導率儀的技術參數(shù):
型號 | HI 98360N | |
測量范圍 | EC | 0 to199.9 µS/cm;0 to 1999 µS/cm;0 to 19.99 mS/cm;0 to 199.9 mS/cm; |
TDS | 0.00 to 14.99 ppm (mg/L); 15.0 to 149.9 ppm (mg/L); | |
NaCl | 0.0 to 400.0% | |
溫度 | -20.0 to 120.0°C(-4.0 to 248.0 °F) | |
解析度 | EC | 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 1 μS/cm;0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm |
TDS | 0.01 ppm (mg/L); 0.1 ppm (mg/L); 1 ppm (mg/L);0.01 g/L; 0.1 g/L | |
NaCl | 0.1% | |
溫度 | 0.1°C | |
精度 | EC | 讀數(shù)±0.5% |
TDS | 讀數(shù)±0.5% | |
NaCl | 讀數(shù)±0.5% | |
溫度 | ±0.2°C(電故障除外) | |
校準 | EC | 自動校準,單點校準,6個校準點(84, 1413, 5000, 12880, 80000 and 111800 μS/cm) |
NaCl | 單點校準, HI 7037 校準液 (需另行購買) | |
溫度 | 雙點校準,0 and 50°C (32 to 122°F) | |
溫度補償 | 自動或手動溫度補償,0 to 60°C (32 to 140°F);EC除外 | |
溫度系數(shù) | EC/TDS:0.00 to 6.00%/°C可調;默認值 1.90%/°C;建議溫度:20.0 °C 或25.0 °C | |
TDS系數(shù) | 0.40 to 0.80可選;默認值 0.50 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 500個存儲數(shù)據(jù),并可隨時調閱 | |
數(shù)據(jù)輸出 | USB接口 | |
供電方式 | 3×1.5VAAA電池,停止使用5、10、20、60分鐘后自動關機,可選 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% | |
尺寸重量 | 164 x 76 x 45mm;250 g | |
標準配置 | HI98360N 便攜式EC/TDS/NaCl/℃測量儀,HI 76309/1.5 四環(huán)電導/TDS 電,3×1.5VAAA 電池,中英文手冊,攜帶盒 | |
選購附件: | ||
HI7061L | 常規(guī)電清洗液 ,500mL,瓶裝 | |
HI7031L | 電導率校準液【1413 µS/cm,500mL】 | |
HI7033L | 電導率校準液【84 µS/cm,500mL】 | |
HI7033M | 標準值:84µS/cm,規(guī)格:250ml,電導率常規(guī)校準緩沖液 | |
HI7035L | 標準值:111800µS/cm,規(guī)格:500ml,電導率常規(guī)校準緩沖液 | |
HI7035MD | 標準值:111800µS/cm,規(guī)格:230ml,電導率常規(guī)校準緩沖液 | |
HI7039L | 標準值:5000µS/cm,規(guī)格:500ml,電導率常規(guī)校準緩沖液 | |
HI7039M | 標準值:5000µS/cm,規(guī)格:250ml,電導率常規(guī)校準緩沖液 | |
HI7032L | TDS校準液【1382 ppm,500 mL】 | |
HI7036L | TDS校準液【12.41 ppt,500 mL】 | |
HI7037M | 鹽度(NaCl)標準校準緩沖液,標準值:,規(guī)格:230ml | |
HI7037L | 鹽度(NaCl)標準校準緩沖液,標準值:,規(guī)格:500ml | |
HI76309/20 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電,規(guī)格:20米線長 | |
HI76309/50 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電,規(guī)格:50米線長 | |
HI76309 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電,規(guī)格:1米線長 | |
HI76309/1.5 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電,規(guī)格:1.5米線長 | |
HI76309/10 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電,規(guī)格:10米線長 | |
HI76309/50 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電,規(guī)格:50米線長 | |
HI76309/20 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電,規(guī)格:20米線長 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。