目錄:青島新業(yè)環(huán)保科技有限公司>>生態(tài)環(huán)境綜合設(shè)備>>照度計(jì)>> UV-B單通道紫外輻照計(jì) 手動/自動量程切換
波長類型 | 雙波長 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 2千-5千 | 儀器種類 | 便攜式(手提式) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,綜合 |
UV-B單通道紫外輻照計(jì) 手動/自動量程切換
UV-B單通道紫外輻照計(jì) 手動/自動量程切換
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù)(單通道,探頭選一) |
波長范圍λ1,峰值波長λp | (230~275)nm,λP=254nm |
波長范圍λ2,峰值波長λp | (275~330)nm,λP=297nm |
輻照度測量范圍 | (0.1~199.9×103) μW/cm2 |
紫外帶外區(qū)雜光 | UV254<0.1%,UV297<0.05% |
相對示值誤差 | ±8%(相對于NIM標(biāo)準(zhǔn)) |
角度響應(yīng)特性 | ±5% (α≤10°) |
線性誤差 | ±1% |
換檔誤差 | ±1% |
短期不穩(wěn)定性 | ±1%(開機(jī)30min后) |
疲勞特性 | 衰減量<2% |
零值誤差 | 滿量程的±1% |
響應(yīng)時間 | <1秒 |
使用環(huán)境 | 溫度(0~40)℃;濕度<85%RH |
尺寸和重量 | 160mm×78mm×43mm;0.2kg |
電源 | 6F22型9V積層電池(非充電電池) |
整機(jī)功耗 | <0.1VA |
配置 | 主機(jī)、254或297探頭選一、探頭蓋、數(shù)據(jù)線、說明書、合格證、9V電池等 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)