首頁 >> 供求商機(jī)
貨物所在地:山東青島市
更新時(shí)間:2025-07-17 11:39:30
瀏覽次數(shù):30
在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品( 聯(lián)系我們,請(qǐng)說明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝?。?/p>
UV-B單通道紫外輻照計(jì) 手動(dòng)/自動(dòng)量程切換
UV-B單通道紫外輻照計(jì) 手動(dòng)/自動(dòng)量程切換
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù)(單通道,探頭選一) |
波長(zhǎng)范圍λ1,峰值波長(zhǎng)λp | (230~275)nm,λP=254nm |
波長(zhǎng)范圍λ2,峰值波長(zhǎng)λp | (275~330)nm,λP=297nm |
輻照度測(cè)量范圍 | (0.1~199.9×103) μW/cm2 |
紫外帶外區(qū)雜光 | UV254<0.1%,UV297<0.05% |
相對(duì)示值誤差 | ±8%(相對(duì)于NIM標(biāo)準(zhǔn)) |
角度響應(yīng)特性 | ±5% (α≤10°) |
線性誤差 | ±1% |
換檔誤差 | ±1% |
短期不穩(wěn)定性 | ±1%(開機(jī)30min后) |
疲勞特性 | 衰減量<2% |
零值誤差 | 滿量程的±1% |
響應(yīng)時(shí)間 | <1秒 |
使用環(huán)境 | 溫度(0~40)℃;濕度<85%RH |
尺寸和重量 | 160mm×78mm×43mm;0.2kg |
電源 | 6F22型9V積層電池(非充電電池) |
整機(jī)功耗 | <0.1VA |
配置 | 主機(jī)、254或297探頭選一、探頭蓋、數(shù)據(jù)線、說明書、合格證、9V電池等 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)