產(chǎn)品簡介
稱重傳感器RCD-U-日本昭和SHOWA 稱重傳感器RCD-U 日本昭和SHOWA傳感器 傳感器
詳細介紹
Features
- Compley satisfying waterproof requirement (JIS C 0920 Class 7). Immersion-proof allowing underwater operation.
- All stainless steel construction (SUS630).
- Small size and light weight.
- Accuracy class: 0.15%.
Appearance Dimensions
Model | Capacity | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | Natural frequency | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD-500NU | 500N | 30 | 60 | 50 | 27 | SR50 | 12 | 36 | 91 | M5,6 deep | 42 | 3.6kHz | 0.5kg |
RCD-1KNU | 1kN | 30 | 60 | 50 | 27 | SR50 | 12 | 36 | 91 | M5,6 deep | 42 | 5.4kHz | 0.5kg |
RCD-2KNU | 2kN | 30 | 60 | 50 | 27 | SR50 | 12 | 36 | 91 | M5,6 deep | 42 | 7.8kHz | 0.5kg |
RCD-5KNU | 5kN | 30 | 60 | 50 | 27 | SR50 | 12 | 36 | 91 | M5,6 deep | 42 | 13kHz | 0.5kg |
RCD-10KNU | 10kN | 30 | 60 | 50 | 27 | SR50 | 12 | 36 | 91 | M5,6 deep | 42 | 16kHz | 0.5kg |
RCD-20KNU | 20kN | 30 | 60 | 50 | 27 | SR50 | 12 | 36 | 91 | M5,6 deep | 42 | 23kHz | 0.6kg |
RCD-50KNU | 50kN | 40 | 98 | 88 | 35 | SR70 | 24 | 65 | 100 | M8,15 deep | 76 | 7.7kHz | 1.6kg |
RCD-100KNU | 100kN | 40 | 98 | 88 | 35 | SR70 | 24 | 65 | 100 | M8,15 deep | 76 | 11kHz | 1.6kg |
RCD-200KNU | 200kN | 45 | 116 | 108 | 40 | SR100 | 33 | 73 | 110 | M8,15 deep | 90 | 5.0kHz | 2.9kg |
- * Confirmation to undescribed items to be made with reference to descriptions on instruction manuals or directly to this Company.
- * Items are produced only on order placed.
Specifications
Safe Overload | 150%RC |
Rated Output | 2mV/V±1% |
Nonlinearity | 0.15%RO(500N~20kN) |
0.10%RO(50kN~200kN) | |
Hysteresis | 0.15%RO |
Repeatability | 0.1%RO |
Excitation Voltage | 12V (or less) |
Safe Excitation Voltage | 20V |
Input Rsistance | 420Ω |
Output Rsistance | 350Ω |
Compensated Temp.Range | -10 to 60℃ |
Safe Temp.Range | -30 to 80℃ |
Temp.Effect on Zero | 0.01%RO/℃ |
Temp.Effect on Output | 0.01%/℃ |
Cable | Φ9.4mm-4wire shielded cable, length : 5m |