化工儀器網(wǎng)手機版
移動端訪問更便捷今日焦點 Today's Focus
查看更多+-
日前,中國儀器儀表學會獎學金評審委員會按照《[詳細]
最新產(chǎn)品 Latest productS
查看更多+
日前,中國儀器儀表學會獎學金評審委員會按照《中國儀器儀表學會獎學金獎勵條例》,經(jīng)嚴格認真的形式審查、初審、會評,共評出2025年度中國儀器儀表學會獎學金獲獎?wù)?7人,其中特等獎1名、一等獎13名、二等獎63名。
序號 | 姓名 | 學校名稱 | 獲獎等級 |
---|---|---|---|
1 | 馮櫓源 | 天津大學 | 特等獎 |
2 | 劉濤 | 華中科技大學 | 一等獎 |
3 | 陳勝杰 | 清華大學 | 一等獎 |
4 | 朱瑞 | 燕山大學 | 一等獎 |
5 | 萬震 | 北京航空航天大學 | 一等獎 |
6 | 龍超 | 重慶大學 | 一等獎 |
7 | 肖志軍 | 東南大學 | 一等獎 |
8 | 董佳楠 | 天津大學 | 一等獎 |
9 | 龍嚴 | 上海理工大學 | 一等獎 |
10 | 劉妍 | 國防科技大學 | 一等獎 |
11 | 程杰 | 上海交通大學 | 一等獎 |
12 | 孫碩 | 中國計量大學 | 一等獎 |
13 | 連冬杉 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 一等獎 |
14 | 董曹臻 | 西北工業(yè)大學 | 一等獎 |
15 | 關(guān)贏 | 上海大學 | 二等獎 |
16 | 裴攀 | 中北大學 | 二等獎 |
17 | 程菲洋 | 電子科技大學 | 二等獎 |
18 | 王朝陽 | 哈爾濱工程大學 | 二等獎 |
19 | 劉洋 | 大連理工大學 | 二等獎 |
20 | 南想元 | 天津理工大學 | 二等獎 |
21 | 郭煬鍇 | 東南大學 | 二等獎 |
22 | 王天緣 | 北京理工大學 | 二等獎 |
23 | 張代輝 | 中國石油大學(華東) | 二等獎 |
24 | 張藍予 | 上海交通大學 | 二等獎 |
25 | 廖伯驍 | 華中科技大學 | 二等獎 |
26 | 周啟揚 | 天津大學 | 二等獎 |
27 | 方金鵬 | 合肥工業(yè)大學 | 二等獎 |
28 | 王玉川 | 電子科技大學 | 二等獎 |
29 | 郭博瑜 | 杭州電子科技大學 | 二等獎 |
30 | 崔家榮 | 廈門大學 | 二等獎 |
31 | 任媛媛 | 哈爾濱理工大學 | 二等獎 |
32 | 王森 | 天津理工大學 | 二等獎 |
33 | 陳建波 | 長春理工大學 | 二等獎 |
34 | 劉曉杰 | 中北大學 | 二等獎 |
35 | 張和 | 北京航空航天大學 | 二等獎 |
36 | 趙東方 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 二等獎 |
37 | 史佳琦 | 北京交通大學 | 二等獎 |
38 | 葉延鵬 | 南京信息工程大學 | 二等獎 |
39 | 鄭立燦 | 廈門大學 | 二等獎 |
40 | 劉鐘書 | 清華大學 | 二等獎 |
41 | 姜也 | 華中科技大學 | 二等獎 |
42 | 陳啟航 | 大連理工大學 | 二等獎 |
43 | 季紅蕊 | 合肥工業(yè)大學 | 二等獎 |
44 | 宋墩博 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 二等獎 |
45 | 陳香伊 | 河北大學 | 二等獎 |
46 | 方畦偉 | 上海大學 | 二等獎 |
47 | 黨瑞東 | 西安交通大學 | 二等獎 |
48 | 李志軒 | 上海理工大學 | 二等獎 |
49 | 沈宇航 | 上海理工大學 | 二等獎 |
50 | 鄧翔瑋 | 重慶大學 | 二等獎 |
51 | 金義舒 | 沈陽工業(yè)大學 | 二等獎 |
52 | 孫健文 | 南開大學 | 二等獎 |
53 | 高惠國 | 哈爾濱理工大學 | 二等獎 |
54 | 李鑒 | 國防科技大學 | 二等獎 |
55 | 殷鍵 | 大連海事大學 | 二等獎 |
56 | 白雨鋅 | 河北大學 | 二等獎 |
57 | 王耀正 | 合肥工業(yè)大學 | 二等獎 |
58 | 宋君然 | 北京理工大學 | 二等獎 |
59 | 蔣磊 | 大連交通大學 | 二等獎 |
60 | 劉云飛 | 上海大學 | 二等獎 |
61 | 梅竹 | 西安郵電大學 | 二等獎 |
62 | 梁健 | 天津大學 | 二等獎 |
63 | 王宗文 | 四川大學 | 二等獎 |
64 | 楊亮 | 沈陽工業(yè)大學 | 二等獎 |
65 | 張濤 | 長春理工大學 | 二等獎 |
66 | 吳睿 | 廣東工業(yè)大學 | 二等獎 |
67 | 董賀鵬 | 上海理工大學 | 二等獎 |
68 | 崔讓 | 中北大學 | 二等獎 |
69 | 張碩巖 | 西安電子科技大學 | 二等獎 |
70 | 鄭慧程 | 長春理工大學 | 二等獎 |
71 | 郭旭 | 華中科技大學 | 二等獎 |
72 | 徐歡 | 西安郵電大學 | 二等獎 |
73 | 李新睿 | 南開大學 | 二等獎 |
74 | 于平洋 | 西安石油大學 | 二等獎 |
75 | 鄧航 | 長春理工大學 | 二等獎 |
76 | 韓曜宇 | 湖南大學 | 二等獎 |
77 | 宋雅倫 | 西安郵電大學 | 二等獎 |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
(智能微系統(tǒng)測試流程總則)標準制定工作組成立的通知
為推進智能微系統(tǒng)技術(shù)的規(guī)范化發(fā)展,《智能微系統(tǒng)測試流程總則》標準制定工作組正式成立。2025-07-23 15:21:54 -
重慶加快培育產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品 促進科創(chuàng)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展
《方案》圍繞“儲備一批、研發(fā)一批、上市一批”產(chǎn)品研發(fā)與更新體系,提出儲備創(chuàng)新需求、突破創(chuàng)新產(chǎn)品、上市創(chuàng)新產(chǎn)品等三項共計15條重點任...2025-07-23 14:47:01 -
預算119萬元 南京農(nóng)業(yè)大學采購一批實驗儀器
南京農(nóng)業(yè)大學動物科技學院動物科學類國家級實驗教學示范中心實驗儀器采購項目的預算為119萬元,項目編號為ZF20250373。2025-07-23 14:20:25 -
日前,北京市經(jīng)濟和信息化局經(jīng)綜合評估,現(xiàn)將2025年度北京市中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群名單(見附件)予以公布,集群認定有效期為三年(20...2025-07-23 14:04:55
-
2024年我國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破7000億元
《報告》顯示,2024年我國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破7000億元,并連續(xù)多年保持20%以上的增長率。2025-07-23 11:10:38
版權(quán)與免責聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負版權(quán)等法律責任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。