當前位置:深圳市賽亞泰科儀器設備有限公司>>實驗室儀器設備>>恒溫培養(yǎng)箱>> HHS-260元曦恒溫恒濕箱
價格區(qū)間 | 面議 | 應用領域 | 綜合 |
---|
元曦恒溫恒濕箱
該商品僅限于實驗室科學研究使用,不得用于其他用途! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HHS-260/HHS-500/HHS-810/HHS-1060 元曦恒溫恒濕箱---青島海爾生物醫(yī)療股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持智以恒 節(jié)盡所能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HHS-810 恒溫恒濕箱-海爾生物醫(yī)療的應用領域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藥品穩(wěn)定性測試、食品有效期測試、電子元件老化測試、微生物、樣本存儲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HHS-810 恒溫恒濕箱-海爾生物醫(yī)療的產品優(yōu)勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超凡節(jié)能:1天2.5度電 節(jié)能高達90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人性化細節(jié) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備參數測定來源于海爾生物醫(yī)療實驗室,測試型號為:HHS-760(型號變更HHS-810) |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。