最新產(chǎn)品
暫無信息 |
國家糧食局通告國糧通[2012]1號(hào)
國 家 糧 食 局
通 告
國糧通〔2012〕1號(hào)
現(xiàn)發(fā)布推薦性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)樣品如下:
一、2012年度大米、小麥粉加工精度標(biāo)準(zhǔn)樣品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
2012年度大米、小麥粉加工精度行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)樣品目錄
標(biāo)準(zhǔn)樣品 名稱 | 等 級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 代替標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 制作 單位 | 適用 標(biāo)準(zhǔn) |
早秈米 加工精度標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 一級(jí) | LS/T 15121:1-2012 | LS/T 15121:1-2011 | 宜興市糧油集團(tuán)大米有限公司 | GB 1354-2009 |
二級(jí) | LS/T 15121:2-2012 | LS/T 15121:2-2011 | |||
三級(jí) | LS/T 15121:3-2012 | LS/T 15121:3-2011 | |||
四級(jí) | LS/T 15121:4-2012 | LS/T 15121:4-2011 | |||
晚秈米 加工精度 標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 一級(jí) | LS/T 15122:1-2012 | LS/T 15122:1-2011 | ||
二級(jí) | LS/T 15122:2-2012 | LS/T 15122:2-2011 | |||
三級(jí) | LS/T 15122:3-2012 | LS/T 15122:3-2011 | |||
四級(jí) | LS/T 15122:4-2012 | LS/T 15122:4-2011 | |||
粳米 加工精度 標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 一級(jí) | LS/T 15123:1-2012 | LS/T 15123:1-2011 | 蘇州市綠世紀(jì)糧油有限公司 | |
二級(jí) | LS/T 15123:2-2012 | LS/T 15123:2-2011 | |||
三級(jí) | LS/T 15123:3-2012 | LS/T 15123:3-2011 | |||
四級(jí) | LS/T 15123:4-2012 | LS/T 15123:4-2011 | |||
南方小麥粉加工精度 標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 特制一等 | LS/T 15111:1-2012 | LS/T 15111:1-2011 | 張家港市面粉食品有限公司 | GB 1355-1986 |
特制二等 | LS/T 15111:2-2012 | LS/T 15111:2-2011 | |||
標(biāo)準(zhǔn)粉 | LS/T 15111:3-2012 | LS/T 15111:3-2011 | |||
北方小麥粉加工精度 標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 特制一等 | LS/T 15112:1-2012 | LS/T 15112:1-2011 | 新鄉(xiāng)市新良糧油加工有限責(zé)任公司 | |
特制二等 | LS/T 15112:2-2012 | LS/T 15112:2-2011 | |||
標(biāo)準(zhǔn)粉 | LS/T 15112:3-2012 | LS/T 15112:3-2011 |
二、小麥硬度指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)樣品、稻谷整精米率、大米顏色黃度指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)樣品等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
小麥硬度指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)樣品、稻谷整精米率標(biāo)準(zhǔn)樣品和
大米顏色黃度指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)樣品等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)目錄
標(biāo)準(zhǔn)樣品 名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 代替標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 制作單位 | 適用標(biāo)準(zhǔn) |
小麥硬度指數(shù) 標(biāo)準(zhǔn)樣品 | LS/T 1531—2012 | 小麥硬度指數(shù):64.6 不確定度:1.5 | LS/T 1531--2009 | 河南工大學(xué) | LS/T 21304--2007 |
稻谷整精米率(秈稻)標(biāo)準(zhǔn)樣品 | LS/T 15321—2012 | 稻谷整精米率:42.3 不確定度:1.5 | LS/T 15321--2010 | 湖北國家糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心 | GB/T 21719-2008 |
稻谷整精米率(粳稻)標(biāo)準(zhǔn)樣品 | LS/T 15322—2012 | 稻谷整精米率:55.8 不確定度:1.5 | LS/T 15322--2010 | 遼寧國家糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心、遼寧省盤錦市糧油檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)站 | GB/T 21719-2008 |
大米顏色黃度指數(shù) 標(biāo)準(zhǔn)樣品 | LS/T 1533—2012 | 秈米黃度指數(shù): Ym=53.3003±1.5685 粳米黃度指數(shù): Ym=58.6377±1.8103 | --- | 湖北省糧油食品質(zhì)量監(jiān)測(cè)站、湖北*國家糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)站 | GB/T 24302-2009 |
以上標(biāo)準(zhǔn)有效期:2012年4月1日~2013年3月31日
特此通告。
附件:標(biāo)準(zhǔn)樣品制作單位
二○一二年一月十三日
附件:
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)樣品制作單位
單位名稱 | 制備 標(biāo)準(zhǔn)樣品 |
|
| 地址 |
|
宜興市糧油集團(tuán)大米有限公司 | 早秈米和晚秈米加工精度標(biāo)準(zhǔn)樣品(一~四級(jí)) | 吳 俊 | , 87904410(傳真) | 江蘇省宜興市宜城街道巷頭村 | 214207 |
蘇州市綠世紀(jì)糧油有限公司 | 粳米加工精度標(biāo)準(zhǔn)樣品(一~四級(jí)) | 夏正萍 | , 63369678(傳真) | 江蘇省吳江市八坼糧管所運(yùn)東倉庫 | 215222 |
張家港市面粉食品有限公司 | 南方小麥粉加工精度標(biāo)準(zhǔn)樣品(特制一、二等和標(biāo)準(zhǔn)粉) | 張健康 | , 58885098 ,58985828(傳真) | 江蘇省張家港市楊舍鎮(zhèn)乘航村 | 215617 |
新鄉(xiāng)市新良糧油加工有限責(zé)任公司 | 北方小麥粉加工精度標(biāo)準(zhǔn)樣品(特制一、二等和標(biāo)準(zhǔn)粉) | 侯永芹 |
7935741(傳真) | 河南省新鄉(xiāng)市延津縣新長(zhǎng)公路28公里處 | 453200 |
河南工業(yè)大學(xué)糧油標(biāo)準(zhǔn)化研究所 | 小麥硬度指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 唐懷建 | 0371-67789270, 0371-67789270(傳真) | 鄭州市嵩山南路140號(hào)河南工業(yè)大學(xué)97號(hào)信箱 | 450052 |
遼寧省盤錦市糧油檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)站 | 粳稻整精米率標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 曹娟 | 042-3575066, 0427–3575088(傳真) | 遼寧省盤錦市雙臺(tái)區(qū)朝陽街106號(hào) | 124000 |
湖北省糧油食品質(zhì)量監(jiān)測(cè)站 | 秈稻整精米率標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 王志明 |
(傳真) | 湖北省武漢市武昌區(qū)民主路三道街6號(hào) | 430061 |
大米顏色黃度指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 劉勇 |
抄送:國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)。
各省、自治區(qū)、直轄市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)糧食局。中國儲(chǔ)備糧管理總公司,中糧集團(tuán)有限公司,中國華糧物流集團(tuán)公司。標(biāo)準(zhǔn)樣品制備單位。
本局領(lǐng)導(dǎo),各司室,標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量中心,存檔。
國家糧食局辦公室 2012年1月17日印發(fā)