
貨號 | 名稱 | 規(guī)格 |
ACBP-100-10 | AccuCount Blank, 10^6/mL, 8.0-12.9 um | 10mL |
ACBP-150-10 | AccuCount Blank Particles, 10^6/mL, 13.0-17.9 um | 10mL |
ACBP-20-10 | AccuCount Blank Particles, 10^6/mL, 2.0-2.4 um | 10mL |
ACBP-50-10 | AccuCount Blank, 10^6/mL, 5.0-5.9 um | 10mL |
ACBP-70-10 | AccuCount Blank, 10^6/mL, 7.0-7.9 um | 10mL |
ACFP-100-3 | AccuCount Fluorescent Particles, 10^6/mL, 8.0-12.9 um | 3mL |
ACFP-50-4K | AccuCount Fluorescent Particle Kit, 5.0-5.9 um | 4X1mL |
ACFP-50-5 | AccuCount Fluorescent Particles, 10^6/mL, 5.0-5.9 um | 5mL |
ACFP-70-10 | AccuCount Fluorescent Particles, 10^6 mL, 7.0-7.9 um | 10mL |
ACFP-70-5 | AccuCount Fluorescent Particles, 10^6/mL, 7.0-7.9 um | 5mL |
ACP-30-5K | Allophycocyanin Calibration Particles Kit, 3.0-3.4 um | 2x5mL |
ACRFL-100-3 | AccuCount Rainbow Fluorescent Particles, Low Intensity, 10^6/mL, 8.0-12.9 um | 3mL |
ACRFP-100-3 | AccuCount Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 8.0-12.9 um | 3mL |
ACURFP-38-15 | AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 3.8 (+/- 0.3) um | 15mL |
ACURFP-38-5 | AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 3.8 (+/- 0.3) um | 5mL |
ACURFP-50-10 | AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 5.0-5.9 um | 10mL |
AFM-40-10 | Amino FerroMagnetic Particles, 1% w/v, 4.0-4.5 um | 10mL |
核心產(chǎn)品