項目 | 參數(shù)說明 |
分辨率 | 18 Megapixel CMOS 傳感器 |
兼容板格式 | 96孔 / 384孔 SBS 標準板 |
Z大成像區(qū)域 | 可承載 7.6×12.1?cm 尺寸樣本 |
成像時間 | 1–5 分鐘 |
供電規(guī)格 | 120–240?V AC,功率約 150?W |
電腦連接方式 | USB 2.0(Type A,USBC 不支持) |
設備尺寸 | 約 20.32?×?25.4?×?55.88?cm |
控制軟件 | QView™ Software 提供圖像采集與分析支持 |
Q?View™軟件功能亮點
