目錄:上海葉拓科技有限公司>>實驗室常用設(shè)備>>實驗室馬弗爐>> SX2-2.5-10NP SX2-4-10NP箱式電阻爐 馬弗爐(一體式多段可編程)
參考價 | ¥1980-¥10600 |
參考價:¥1980 ~ ¥10600
SX2-2.5-10NP SX2-4-10NP SX2-8-10NP >
SX2-2.5-10NP | 1980元 | 20 件 可售 |
SX2-4-10NP | 2500元 | 20 件 可售 |
SX2-8-10NP | 3600元 | 20 件 可售 |
更新時間:2025-07-28 15:06:44瀏覽次數(shù):2792評價
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 箱式爐 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
箱式電阻爐 馬弗爐(一體式多段可編程)
“N"表示:耐火磚爐膛;“P"表示:可程式電阻爐 控溫精度:±1℃ 溫度均勻度:5℃
注:可選配9段可編程控制器,每段時間設(shè)定最大值,99小時59分。
箱式電阻爐 馬弗爐(一體式多段可編程)
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.*的爐門設(shè)計,開門操作安全簡便,確保爐內(nèi)高溫?zé)釟獠煌饴?/p>
⒉.微電腦PID控制器,控溫精密可靠。
3.操作時只需開啟爐門,爐門安全開關(guān)會自動斷開加熱電源,確保操作者安全。
4.選用陶瓷纖維作為隔熱保溫材料,具有隔熱效果好,箱殼表面溫度低等特點(diǎn)。
5.可編程控制器,30段程序,每段可設(shè)定升溫或停留,并提供程序化的溫度、時間、加熱功率的循環(huán)。(可程式具有此項)
6.爐門內(nèi)膽和箱體面板均采用不銹鋼材料制作、具有抗腐蝕、高溫不變型等特點(diǎn)。(可程式具有此項)
分體式箱式電阻爐(耐火磚爐膛) | 一體式箱式電阻爐(耐火磚爐膛) | |||||||||||||||
產(chǎn)品型號 | SX2-2.5-10 | SX2-4-10 | SX2-8-10 | SX2-12-10 | SX2-2.5-12 | SX2-5-12 | SX2-10-12 | SX2-12-12 | SX2-2.5-10N/NP | SX2-4-10N/NP | SX2-8-10N/NP | SX2-12-10N/NP | SX2-2.5-12N/NP | SX2-5-12N/NP | SX2-10-12N/NP | SX2-12-12N/NP |
顯示方式 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 |
控溫范圍 | RT~1000℃ | RT~1000℃ | RT~1000℃ | RT~1000℃ | RT~1200℃ | RT~1200℃ | RT~1200℃ | RT~1200℃ | RT~1000℃ | RT~1000℃ | RT~1000℃ | RT~1000℃ | RT~1200℃ | RT~1200℃ | RT~1200℃ | RT~1200℃ |
可達(dá)溫度 | ≤900℃ | ≤900℃ | ≤900℃ | ≤900℃ | ≤1000℃ | ≤1000℃ | ≤1000℃ | ≤1000℃ | ≤900℃ | ≤900℃ | ≤900℃ | ≤900℃ | ≤1000℃ | ≤1000℃ | ≤1000℃ | ≤1000℃ |
溫度分辨率 | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ |
溫度波動度 | ±1.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±1.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±1.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±1.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±1.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±1.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±1.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±1.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±1.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±1.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±1.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±1.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±1.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±1.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±1.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±1.0℃(測試點(diǎn)600℃) |
溫度均勻度 | ±3.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±3.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±3.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±3.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±3.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±3.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±3.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±3.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±3.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±3.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±3.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±3.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±3.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±3.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±3.0℃(測試點(diǎn)600℃) | ±3.0℃(測試點(diǎn)600℃) |
升溫速度 | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min |
定時范圍 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min |
控制器尺寸 | 爐控一體式 | 爐控一體式 | 爐控一體式 | 爐控一體式 | 爐控一體式 | 爐控一體式 | 爐控一體式 | 爐控一體式 | ||||||||
外形尺寸D×W×H(mm) | 520*390*600 | 620*470*650 | 720*520*720 | 820*570*770 | 520*390*600 | 620*470*650 | 720*520*720 | 820*570*770 | ||||||||
工作尺寸D×W×H(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
容積 | 1.92L | 7.2L | 16L | 30L | 1.92L | 7.2L | 16L | 30L | 1.92L | 7.2L | 16L | 30L | 1.92L | 7.2L | 16L | 30L |
爐膛材質(zhì) | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 |
加熱方式 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 | 高溫電阻絲 | 高溫電阻絲 | 高溫電阻絲 | 高溫電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 | 高溫電阻絲 | 高溫電阻絲 | 高溫電阻絲 | 高溫電阻絲 |
門控功能(開門停熱停風(fēng)) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
程控功能 | 無 | P型:30段程控 | ||||||||||||||
定時功能 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
溫度自整定 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
超溫警報/超溫自限 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
鎖屏功能 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外包裝尺寸D×W×H(mm) | 650*460*690 | 750*560*740 | 850*610*810 | 950*660*870 | 650*460*690 | 750*560*740 | 850*610*810 | 950*660*870 | ||||||||
凈重/毛重 | 32KG/38KG | 65KG/75KG | 80KG/93KG | 105KG/121KG | 32KG/38KG | 65KG/75KG | 80KG/93KG | 105KG/121KG | ||||||||
電源電壓 | 220V | 220V | 380V | 380V | 220V | 220V | 380V | 380V | 220V | 220V | 380V | 380V | 220V | 220V | 380V | 380V |
輸入功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 2.5KW | 5KW | 10KW | 12KW | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 2.5KW | 5KW | 10KW | 12KW |
備注 | ||||||||||||||||
選配內(nèi)容 | ||||||||||||||||
常見問題 | ||||||||||||||||
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)