產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 電動機功率 | 0.75kW |
---|---|---|---|
額定電流 | 880A | 供電電壓 | 中壓 |
控制方式 | 電流矢量 | 輸出電壓調(diào)節(jié)方式 | PAM控制 |
外形尺寸 | 15.10 x 15.40 x 4.60mm | 外形尺寸(寬x高x厚) | 15.10 x 15.40 x 4.60 |
外型 | 塑殼 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,電氣,綜合 |
直流電源性質(zhì) | 電壓型 | 重量 | 0.452KGkg |
SIMATIC DP,連接器 針對 PROFIBUS 多至 12 MBit/s 帶斜向電纜出線, 15.8x 54x 39.5mm(寬x高x深), 終端電阻含 隔離功能,不帶 PG 編程設(shè)備插座