產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 電動(dòng)機(jī)功率 | 0.75kW |
---|---|---|---|
額定電流 | 880A | 供電電壓 | 中壓 |
控制方式 | 電流矢量 | 輸出電壓調(diào)節(jié)方式 | PAM控制 |
外形尺寸 | 15.10 x 15.40 x 4.60mm | 外形尺寸(寬x高x厚) | 15.10 x 15.40 x 4.60 |
外型 | 塑殼 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,電氣,綜合 |
直流電源性質(zhì) | 電壓型 | 重量 | 0.452KGkg |
SIMATIC 移動(dòng)面板 177 PN 帶集成式確認(rèn)按鈕, 停機(jī)按鈕、手輪、 鑰匙開關(guān)和 發(fā)光按鈕, 可項(xiàng)目組態(tài),利用 WinCC flexible Compact 版本 2005 起 或 TIA 博途 V11 至 V14