產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 電動(dòng)機(jī)功率 | 0.75kW |
---|---|---|---|
額定電流 | 880A | 供電電壓 | 中壓 |
控制方式 | 電流矢量 | 輸出電壓調(diào)節(jié)方式 | PAM控制 |
外形尺寸 | 15.10 x 15.40 x 4.60mm | 外形尺寸(寬x高x厚) | 15.10 x 15.40 x 4.60 |
外型 | 塑殼 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,電氣,綜合 |
直流電源性質(zhì) | 電壓型 | 重量 | 0.452KGkg |
SINAMICS G110-CPM110 交流驅(qū)動(dòng),帶集成濾波器 B 200-240V+10/-10% 1AC 47-63Hz 模擬輸入 CT:0.12kW;VT:0.12kW CT-過載:150% 60S 150x 90x 101(高x寬x深) IP20;帶扁平散熱器; 僅適用于散熱板安裝 環(huán)境溫度 -10+50°C 無 BOP 無 RS-4