產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 |
品牌 | 云傳物聯(lián) | 檢測(cè)原理 | 玻璃電極法 |
質(zhì)保 | 一年 | 量程 | 0-14PH |
分辨率 | 0.01PH | 準(zhǔn)確度 | ±0.01PH |
傳輸 | GPRS自帶定位GPS功能 | 防水等級(jí) | IP68 |
當(dāng)場(chǎng)照片等所有運(yùn)維管理歷史文獻(xiàn)。運(yùn)維管理工作人員可依據(jù)具體要求及管理方法必須設(shè)計(jì)制作各種記錄卡,但至少應(yīng)包含:運(yùn)維管理內(nèi)容紀(jì)錄、運(yùn)維管理當(dāng)場(chǎng)相片、每日簽到紀(jì)錄、歷史時(shí)間運(yùn)維管理數(shù)據(jù)信息。