型號(hào): | Dhyana 2100 | 傳感器類(lèi)型: | FSI CMOS |
---|---|---|---|
傳感器型號(hào): | Gpixel GSPRINT4521 | 峰值量子效率: | 63 % @ 520 nm |
彩色 / 黑白: | Mono | 對(duì)角線(xiàn)尺寸: | 29.5 mm |
有效面積: | 23.04 mm (H) x 18.43 mm (V) | 分辨率: | 5120 (H) x 4096 (V) |
像素尺寸: | 4.5 μm x 4.5μm | 滿(mǎn)阱容量: | 典型值:28 ke- (12 bit Gain 0),120ke- (binned) |
動(dòng)態(tài)范圍: | 典型值:68.8 dB (12 bit Gain 2) | 幀率: | Full mode:450 fps @ 8 bit,300 fps @ 10 bit, 250 fp |
讀出噪聲: | 典型值:3.5 e- @ 12 bit | 快門(mén)類(lèi)型: | 全局 |
曝光時(shí)間: | 4 μs ~ 10 s | 暗信號(hào)不均勻性: | 1.1 e- |
光響應(yīng)不均勻性: | 典型值:0.15% @ 12 bit gain 0,典型值:0.45 % @ 12 bit gain | 制冷方式: | 風(fēng)冷,水冷 |
最大制冷溫差: | 低于環(huán)境溫度30 °C | Binning: | 2 x 2,4 x 4,8 x 8 |
感興趣區(qū)(ROI): | 支持 | 觸發(fā)模式: | 硬件,軟件 |
外觸發(fā)輸出: | 曝光開(kāi)始,讀出結(jié)束 | 觸發(fā)接口: | Hirose |
數(shù)據(jù)接口: | Full mode:CXP12 x8,Base mode:CXP12 x4 | 位深: | 8 bit,10 bit,12 bit |
光學(xué)接口: | M58 / F-Mount / 用戶(hù)可定制 | 電源: | 24 V / 6 A |
功耗: | ≤ 120 W | 相機(jī)尺寸: | 95 mm x 95 mm x 140.5 mm |
重量: | 1816 g | 軟件: | SamplePro,LabView,Matlab,Micromanager |
SDK: | C,C++,C# | 操作系統(tǒng): | Windows,Linux |
操作環(huán)境: | 溫度 0~40 °C , 濕度 10~85 % |
450 fps @ 21MP
Global Shutter
29.5mm Diagonal
5120 (H) x 4096 (H)
風(fēng)冷 / 水冷